Lewis Hamilton Menang Kejuaraan Pemandu F1 Di Abu Dhabi
Lewis Hamilton merangkul kejohanan dunia pemandu keduanya ‘dengan kemenangan yang selesa perlumbaan akhir musim di Grand Prix Abu Dhabi. Petrtama kali dia juara ialah pada tahun 2008.Rakan sepasukanya Nico Rosberg mengalami kerosakan kereta dan hanya mampu merintasi garisan di tempat ke 14.Tahap Hamilton sekarang serupa dengan pemandu Jim Clark dan Graham Hill dengan dua kejuaraan, satu di belakang Sir Jackie Stewart.Lewis sama juga dengan beberapa pemandu lain debngan dua kejuaraan, termasuk saingan hebat sezaman Fernando Alonso. Michael Schumacher merupakan pemegang rekod semasa dengan tujuh, manakala pemandu yang paling berjaya semasa adalah Sebastian Vettel pada empat.Williams mengambil tempat kedua dua di podium yang dengan Valtteri Bottas mengambil ketiga. Daniel Ricciardo, Red Bull keempat selepas bermula dari laluan pit kerana kedua-dua Red Bulls didapati menyalahi undang-undang selepas layak.Jenson Button kelima untuk McLaren dalam apa yang boleh menjadi perlumbaan akhir kerjaya cemerlangnya – pasukan masih belum memilih sama ada Button atau Kevin Magnussen akan berpasangan dengan Fernando Alonso, yang meninggalkan Ferrari, pada tahun 2015. Keputusan di Yas Marina Circuit, Ahad 23 November 2014
Pemandu | Kereta | Pasukan | Petak | Lap Terpantas | Masa | Mata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 2 | 1:45.599 | 1:39:02.619 | 50 |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | 4 | 1:44.826 | +00:02.500 | 36 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | 3 | 1:45.727 | +00:28.800 | 30 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | 20 | 1:44.496 | +00:37.200 | 24 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | 6 | 1:46.739 | +01:00.300 | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | 12 | 1:45.777 | +01:02.100 | 16 |
7 | Sergio Perez | 11 | Force India | 11 | 1:45.808 | +01:11.000 | 12 |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 19 | 1:45.552 | +01:12.000 | 8 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | 8 | 1:47.424 | +01:25.800 | 4 |
10 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | 7 | 1:47.736 | +01:27.800 | 2 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | 9 | 1:46.824 | +01:30.300 | 0 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | 10 | 1:45.686 | +01:31.900 | 0 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | 18 | 1:47.897 | lapped | 0 |
14 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | 1 | 1:46.869 | lapped | 0 |
15 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | 14 | 1:47.698 | lapped | 0 |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | 13 | 1:47.508 | lapped | 0 |
17 | Will Stevens | 46 | Caterham | 17 | 1:48.398 | lapped | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | 16 | 1:47.431 | retired, 42 laps | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | 15 | 1:48.933 | retired, 26 laps | 0 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 5 | 1:48.748 | retired, 14 laps | 0 |
No Comment