Volvo Lapor 5.5% Pertumbuhan Jualan Global di Bulan Mei
Volvo Cars terus menggembangkan jualannya di seluruh dunia pada bulan Mei dan mencatatkan peningkatan 5.5 peratus dalam jualan runcit bagi bulan itu, menjual 42,107 kereta. Jualan Volvo XC90 baru adalah pemacu pertumbuhan utama di peringkat global, manakala XC60 terus menjadi model paling laris keseluruhan. Pertumbuhan global bagi tempoh lima bulan pertama adalah 10.4 peratus.
Status jualan runcit (dihantar kepada pelanggan) untuk Volvo Car Group adalah seperti berikut:
Jan – May | Jan – May | ||||||
2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | ||
China | 6 967 | 7 045 | 1,1% | 31 010 | 32 961 | 6,3% | |
USA | 5 023 | 5 536 | 10,2% | 23 382 | 28 066 | 20,0% | |
Sweden | 5 979 | 6 545 | 9,5% | 26 089 | 29 227 | 12,0% | |
West. Europe | 15 935 | 16 093 | 1,0% | 74 394 | 82 298 | 10,6% | |
Other markets | 6 015 | 6 888 | 14,5% | 30 88 | 32 580 | 5,5% | |
TOTAL | 39 919 | 42 107 | 5,5% | 185 764 | 205 132 | 10,4% |
No Comment