Senarai Harga Baharu Renault
Sejajar dengan pelaksaan pengecualian cukai jualan bagi kereta baru berkuat kuasa 15 Jun hingga 31 Disember 2020, TC Euro Cars telah menyemak semula senarai harga bagi semua model Renault yang dijual di pasaran Malaysia.
Rangkaian model Renault terdiri daripada Captur sebagai satu-satunya model pemasangan tempatan (CKD), serta Koleos dan Megane R.S. yang diimport sepenuhnya (CBU).
Pengecualian 100% cukai jualan untuk model CKD membolehkan Captur menikmati penjimatan berjumlah RM2,691, manakala Koleos dan Megane R.S. masing-masing menyaksikan pengurangan harga sehingga RM6,687 dan RM11,670 dengan pengecualian cukai jualan sebanyak 50% untuk model CBU.
Model | Harga semasa dengan cukai jualan | Cukai jualan | Harga baru (CKD) | Harga baru (CBU) |
Captur | RM107,980 | RM2,691.21 | RM105,288.79 | |
Koleos | RM179,888 | RM13,373.16 | RM173,201.42 | |
Koleos Signature | RM189,888 | RM14,041.82 | RM182,867.09 | |
Koleos Signature Plus | RM194,888 | RM14,041.82 | RM187,867.09 | |
Megane R.S. MT | RM279,888 | RM19,598.22 | RM270,088.89 | |
Megane R.S. EDC | RM299,888 | RM23,339.91 | RM288,218.05 |
No Comment