Suzuki Hayabusa Generasi ke-3 Akhirnya Didedahkan Selepas 13 Tahun
Superbike flagship, Suzuki Hayabusa, mendapat perubahan model penuh setelah lebih dari satu dekad.
Bila bercerita berkenaan kenderaan roda 2, tidak banyak nama terkenal di dunia seperti ‘Hayabusa’. Suzuki bersaing dengan motosikal produksi terpantas tahun 90-an dan keluar ditangga atas ketika pemerintah Jepun baru saja menggalakkan pembuat motosikal agar berhenti membina mesin yang lebih kuat. Ia mempunyai saingan selama bertahun-tahun tetapi masih mempunyai pengikut yang setia. Hayabusa kekal sebagai flagship syarikat, memperoleh perubahan model sepenuhnya pada tahun 2007. Kini, setelah 13 tahun, syarikat ini telah mendedahkan model generasi ke-3 dan ia berjanji akan menjadi lebih baik dalam segala hal.
Reka bentuknya telah diperbaharui, tetapi ia masih dikenali sebagai sebuah Hayabusa dengan siluetnya yang maju dan miring ke depan. Badan dalam kemasan dua nada dengan warna kedua untuk bahagian seperti intake udara, penutup sisi dan bahagian belakang.
Buat pertama kalinya, untuk mana-mana motosikal Suzuki, lampu isyarat / kedudukan lampu diletakkan di tepi intake udara.
Inti Hayabusa, mesin 4 silinder 1340cc telah diperbaiki secara menyeluruh. Ia dilengkapi dengan elektronik ride-by-wire throttle dengan mekanisme intake dan ekzos yang disemak semula untuk output yang lebih baik pada julat kelajuan rendah hingga pertengahan. Ia memenuhi pelepasan Euro5 untuk motosikal yang diperkenalkan pada tahun 2020.
Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) baharu membantu penunggang memilih mod perjalanan yang telah ditetapkan, dengan tetapan yang berbeza untuk mod kuasa, kawalan daya tarikan, kawalan brek enjin dan 2 kawalan lain. SIRS juga merupakan yang pertama seumpamanya dengan Active Speed Limiter. Ini membolehkan penunggang meletakan had kelajuan tertinggi motosikal dalam keadaan tertentu.
Berikut adalah beberapa persembahan video dari Suzuki.
Perkakas | |||
---|---|---|---|
S.I.R.S. (Sistem Intelligent Ride Suzuki) | Overview | Bilangan mode | Boleh di padam |
SDMS-α (Suzuki Drive Mode Selector Alpha) | Motion Track Traction Control System, Power Mode Selector, Bi-directional Quick Shift System, Anti-lift Control System, and Engine Brake Control System can be selected from factory presets and user-defined settings | Factory presets: 3 User-defined settings: 3 | – |
Motion Track Traction Control System | Level of traction control can be selected | 10 | ✔ |
Power Mode Selector | Output characteristics can be selected | 3 | – |
Bi-directional Quick Shift System | Allows the rider to shift up or down without operating the clutch or throttle | 2 | ✔ |
Anti-lift Control System | Adds reassurance to riders by helping prevent the front wheel from lifting off the ground when accelerating | 10 | ✔ |
Engine Brake Control System | Level of engine brake control can be selected | 3 | ✔ |
Launch Control System | Helps ensure efficient launch and acceleration from a standing start | 3 | ✔ |
Active Speed Limiter | Allows the rider to set a speed limit the bike will not exceed | – | ✔ |
Cruise Control System | Maintains set speed without operating throttle | – | ✔ |
Combined Brake System | Simply operating the front brake lever provides braking power to the both front and rear brakes | – | – |
Motion Track Brake System | Controls ABS depending on leaning angle in corner | – | – |
Slope Dependent Control System | Optimizes ABS depending on downhill | – | – |
Hill Hold Control System | Prevents vehicle from backing down on a hill when taking off in upward slope | – | ✔ |
Emergency Stop Signal | Rapidly flashes the front and rear turn signals to alert following vehicles if the rider brakes suddenly at speeds of 55km/h or higher | – | – |
Suzuki Easy Start System | Allows engine start with a single press of the starter button | – | – |
Low RPM Assist | Assists smooth take off | – | – |
Spesifikasi | |||
Overall length | 2,180mm | ||
Overall width | 735mm | ||
Overall height | 1,165mm | ||
Wheelbase | 1,480mm | ||
Curb weight | 264kg | ||
Engine type | Four-stroke, 1,340cm3 liquid-cooled, in-line four | ||
Maximum ouput | 140kW/9,700rpm | ||
Maximum torque | 150Nm/7,000rpm | ||
Fuel efficiency | 14.9km/L (WMTC mode) |
No Comment