Honda Integra Terbaharu Didedahkan Sepenuhnya Di Bawah Jenama Acura Di AS
Papan nama Integra telah dihidupkan semula tahun lepas dan kini model pengeluaran sedia untuk dijual di bawah Acura.
Acura Integra 2023 telah didedahkan di pasaran AS kira-kira 3-4 bulan selepas model hampir siap yang kontroversi ditunjukkan. Integra yang baru dihidupkan semula ialah liftback 5 pintu yang memfokuskan pemandu dengan ‘ruang kaki belakang yang boleh tahan’ yang dikuasakan oleh enjin petrol pengecas turbo 1.5 liter 4 silinder Civic Si dengan output 200 kuasa kuda pada 6,000 rpm dan tork 260Nm antara 1,800 – 5,000 rpm.
CVT dengan Step Shift adalah standard, tetapi manual 6-kelajuan close-ratio dengan Rev-Matching dan Limited Slip Differential tersedia. Sistem ekzos jenis coil baharu telah diperkenalkan untuk pengalaman bunyi yang lebih menarik.
Integra menampilkan struktur badan ACE yang sangat tegar dan casis yang ditala sukan dengan hud aluminium untuk mengurangkan beratnya. Integra ini mempunyai suspensi bebas sepenuhnya, brek prestasi dan stereng variable-ratio yang tepat.
Sistem Adaptive Damper memberi pemandu kawalan ke atas ciri-ciri damping dengan penyesuaian individu yang tersedia dalam settings or preset Keselesaan, Normal dan Sukan melalui Sistem Integrated Dynamics kenderaan.
Mod pemanduan ini juga menukar tindak balas throttle, pemetaan CVT, tindak balas stereng dan warna tolok. Pilihan, bunyi dalam kabin boleh disesuaikan pada tahap trim yang lebih tinggi.
Acura Integra mendapat kluster instrumen digital 10.2″, pengecasan USB-C, tempat duduk berkuasa dan dipanaskan, dengan pilihan seperti paparan heads-up, pengecasan telefon wayarles, Amazon Alexa Built-in, dan sistem bunyi ELS Studio 16 pembesar suara .
Berikut ialah senarai penuh ciri dan tahap kemasan untuk pasaran AS.
Spesifikasi & Ciri Utama Integra 2023
Integra | A-Spec® Package | A-Spec® with Technology Package | |
A-Spec Sport Appearance Package | – | • | • |
Power Moonroof with Tilt | • | • | • |
Jewel Eye® LED Headlights | • | • | • |
Chicane™ LED Daytime Running Lights | • | • | • |
LED Fog Lights | – | • | • |
Chicane™ LED Taillights | • | • | • |
LED Exterior Puddle Lamps | – | – | • |
AcuraWatch™ Advanced Safety and Driver Assistive Technology | • | • | • |
Blind Spot Information System with Rear Cross Traffic Monitoring | • | • | • |
Front and Rear Proximity Sensors | – | – | • |
Smart Entry (Front Doors) | • | • | • |
3-mode Integrated Dynamic System (IDS)Comfort / Normal / Sport | • | • | • |
Individual Mode | – | – | • |
Adaptive Damper System (ADS) | – | – | • |
Acura Precision Cockpit 10.2-inch Digital Instrument Display | • | • | • |
7-inch Touchscreen Display | • | • | – |
9-inch Touchscreen Display | – | – | • |
Interior LED Ambient Lighting | – | – | • |
8-Speaker Premium Audio System | • | • | – |
16-Speaker ELS STUDIO® 3D Premium Audio System | – | – | • |
Apple CarPlay® & Android Auto™ Integration | Wired | Wired | Wireless |
Alexa Built-in | – | – | • |
Head Up Display (HUD) | – | – | • |
Wireless Charging Pad | – | – | • |
USB Ports (Type A) | 1 | 1 | 1 |
USB Ports (Type C) | – | – | 3 |
Heated Front Seats | • | • | • |
8-Way Power Driver’s Seat | • | • | – |
12-Way Power Driver’s Seat with 2 Position Memory | – | – | • |
4-Way Power Front Passenger’s Seat | – | – | • |
Synthetic Leather Trimmed Seats | • | • | – |
Synthetic Leather Trimmed Seats with Microsuede Inserts | – | – | • |
Keyless Remote Engine Start | – | – | CVT Only |
AcuraLink™ | – | – | • |
Spesifikasi dan Dimensi Utama Integra 2023
Integra | Integra A-Spec® | |
Bodystyle | 5-Door Liftback | |
Available Packages | – | Technology Package |
Engine | 1.5-liter turbocharged inline-4 with VTEC® | |
Standard Transmission | Sport-tuned Continuously Variable Transmission (CVT) with Paddle Shifters | |
Available Transmission | Close-ratio 6-speed manual (6MT) with Rev-Matching and Limited Slip Differential | |
Peak Horsepower (SAE Net) | 200 @ 6,000 RPM | |
Peak Torque (SAE Net) | 192 @ 1,800 – 5,000 RPM | |
MacPherson Strut Front Suspension | • | |
Multi-Link Rear Suspension | • | |
Electric power-assisted variable-ratio steering | • | |
Alloy Wheels (in.) | 17 x 7 | 18 x 8 |
Tires | 215/50R – 17 | 235/40R – 18 |
Ventilated Front Disc / Solid Rear Disc Brakes (in) | 12.3 / 11.1 | |
Wheelbase (in.) | 107.7 | |
Length (in.) | 185.8 | |
Width (in.) | 72.0 | |
Height (in.) | 55.5 | |
Track (in., Fr/Rr) | 60.5 / 61.6 |
No Comment