Marc Marquez Johan MotoGP 2014
Sensasi motosikal Sepanyol Marc Marquez memenangi kejohanan MotoGP 2014 dengan menamatkan Grand Prix Jepun naib juara hari Ahad lalu. Penunggang berusia 21 tahun itu menambah gelaran 2014 kepada kejohanan 2013 beliau menang dalam penampilan sulung musim MotoGP. “Dua tahun di MotoGP, dua tajuk. Ia luar biasa, “kata Marquez. “Saya tidak dapat membayangkan ia. Mungkin kepada orang-orang ia kelihatan mudah kerana saya sentiasa tersenyum dan sentiasa gembira, tetapi juga saya rasa tekanan. ”
Dua kali bekas juara dunia Jorge Lorenzo dari Yamaha memenangi perlumbaan 1.638 saat di hadapan Marquez, yang memotong Rossi lapan pusingan ke penamat dan menahan si Itali itu untuk meraih kemenangan. Pedrosa menduduki tempat keempat. Catalan Marquez kini telah memenangi empat gelaran dunia dalam tempoh lima tahun. Beliau memenangi gelaran 125cc pada tahun 2010, Moto2 pada 2012 dan back-to-back gelaran MotoGP.
Jorge Lorenzo menang di Motegi kerana beliau tahun lepas, menduduki 42min 21.259 saat untuk menyandarkan kemenangannya di Aragon dua minggu lalu dengan Marquez belakangnya menunggang Hondanya dan Valentino Rossi ketiga untuk Yamaha. Tempat kedua Marquez bermakna dia tidak boleh lagi dikejar oleh Rossi atau rakan sepasukan Hondanya, Dani Pedrosa dengan bakim lagi tiga perlumbaan kempen 2014. Marquez memenangi 10 perlumbaan berturut-turut musim ini daripada pembuka tirai di Qatar sebelum coretan berakhir di Republik Czech pada bulan Ogos, tetapi dia cepat kembali ke bahagian atas podium dua minggu kemudian di GP British. Perlumbaan Jepun berlaku dalam keadaan mendung tetapi tidak hujan, walaupun kebimbangan taufan menghampiri boleh menyebabkan gangguan sama seperti perlumbaan Formula Satu Jepun hujung minggu lalu, yang berakhir awal selepas kemalangan ngeri yang melibatkan Perancis Jules Bianchi di litar Suzuka yang di timpa hujan.
MotoGP 2014: Kejohanan Liga Selepas GP Jepun – Kejohanan MotoGP
2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (15/18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | ||
CHAMPION | 93 | MARC MARQUEZ | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 11 | 312 | |
▲ | 2 | 46 | VALENTINO ROSSI | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1 | 230 |
▼ | 3 | 26 | DANI PEDROSA | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 230 |
▶ | 4 | 99 | JORGE LORENZO | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2 | 227 |
▶ | 5 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | DUCATI | DUCATI TEAM | 153 | |
▶ | 6 | 41 | ALEIX ESPARGARO | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 117 | |
▶ | 7 | 44 | POL ESPARGARO | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 116 | |
▶ | 8 | 29 | ANDREA IANNONE | DUCATI | PRAMAC RACING | 102 | |
▶ | 9 | 6 | STEFAN BRADL | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 96 | |
▶ | 10 | 38 | BRADLEY SMITH | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 92 | |
▶ | 11 | 19 | ALVARO BAUTISTA | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 79 | |
▶ | 12 | 35 | CAL CRUTCHLOW | DUCATI | DUCATI TEAM | 63 | |
▶ | 13 | 45 | SCOTT REDDING | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 60 | |
▶ | 14 | 7 | HIROSHI AOYAMA | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 54 | |
▶ | 15 | 68 | YONNY HERNANDEZ | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 39 | |
▶ | 16 | 69 | NICKY HAYDEN | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 38 | |
▶ | 17 | 17 | KAREL ABRAHAM | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 33 | |
▶ | 18 | 5 | COLIN EDWARDS | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | |
▶ | 19 | 51 | MICHELE PIRRO | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | |
▶ | 20 | 9 | DANILO PETRUCCI | ART | IODARACING PROJECT | 9 | |
▶ | 21 | 23 | BROC PARKES | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | |
▶ | 22 | 15 | ALEX DE ANGELIS | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 6 | |
▲ | 23 | 21 | KATSUYUKI NAKASUGA | YAMAHA | YAMALUBE RACING TEAM WITH YSP | 4 | |
▼ | 24 | 63 | MIKE DI MEGLIO | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | |
▼ | 25 | 8 | HECTOR BARBERA | DUCATI | AVINTIA RACING | 3 | |
▼ | 26 | 70 | MICHAEL LAVERTY | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | |
▼ | 27 | 2 | LEON CAMIER | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 |
No Comment