F1 Rusia GP 2014: Lewis Hamilton Beri Mercedes Constructors’ Title
Perlumbaan hebat! Kemenangan yang mudah bagi pasukan perlumbaan tajaan PETRONAS. Lewis Hamilton memenangi perlumbaan sulung F1 Grand Prix Rusia dan dengan kemenangan ini, Mercedes Benz menjadi juara pengeluar dengan 3 lagi perlumbaan untuk musim 2014. Ia adalah kemenangan ke-9 untuk Hamilton musim ini mendahului dengan 17 mata berbanding Rosberg (empat kemenangan). Ini adalah Mercedes satu-dua yang ke-10 musim ini terus memberi pasukan kejuaraan pengeluar, pertama sebagai pasukan kerja, mengakhiri empat tahun penguasaan Red Bull. Kenderaan buatan Jerman telah mendominasi sukan ini pada tahun 2014, memenangi tiga belas dari enam belas perlumbaan setakat ini.
Ini adalah kejohanan pengeluar pertama untuk Mercedes dalam Formula 1. Kali terakhir jenama Jerman ini menguasai sukan ini adalah pada tahun 1950-an dengan Juan Manuel Fangio dan Stirling Moss di belakang roda, trofi itu tidak diberikan kepada pasukan yang terbaik. Ia pertama kali wujud pada tahun 1958, dimana Mercedes telah menarik balik pasukan perlumbaannya dari berlumba. Mereka hanya kembali berlumba pada 2010.
Hamilton telah dipuji oleh pasukannya melalui radio kereta-pit “pemandu awesome”. Hamilton membalas: “Syabas kepada pasukan dengan kejuaraan pengeluar, sejarah sedang di cipta.” Kesemua pemandu-pemandu yang mengambil bahagian berdiam seminit untuk memberi penghormatan kepada Jules Bianchi yang berada dalam keadaan kritikal di hospital selepas pelanggaran di Jepun Grand Prix Ahad lepas.
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h31m50.744s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | – | 23h28m09.s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | – | 23h28m09.s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | – | 23h28m09.s |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | – | 23h28m09.s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | – | 23h28m09.s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | – | 23h28m09.s |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | – | 23h28m09.s |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | – | 23h28m09.s |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | – | 23h28m09.s |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | – | 23h28m09.s |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | – | 23h28m09.s |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | – | 23h28m09.s |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | – | 1 Lap |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | – | 1 Lap |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | – | 1 Lap |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | – | 1 Lap |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | – | 1 Lap |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | – | 2 Laps |
– | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | – | Retirement |
– | Max Chilton | Marussia/Ferrari | – | Retirement |
Drivers’ championship
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 291 |
2 | Nico Rosberg | 274 |
3 | Daniel Ricciardo | 199 |
4 | Valtteri Bottas | 145 |
5 | Sebastian Vettel | 143 |
6 | Fernando Alonso | 141 |
7 | Jenson Button | 94 |
8 | Nico Hulkenberg | 76 |
9 | Felipe Massa | 71 |
10 | Kevin Magnussen | 49 |
11 | Sergio Perez | 47 |
12 | Kimi Raikkonen | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | 21 |
14 | Romain Grosjean | 8 |
15 | Daniil Kvyat | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Max Chilton | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructors’ championship
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 565 |
2 | Red Bull/Renault | 342 |
3 | Williams/Mercedes | 216 |
4 | Ferrari | 188 |
5 | McLaren/Mercedes | 143 |
6 | Force India/Mercedes | 123 |
7 | Toro Rosso/Renault | 29 |
8 | Lotus/Renault | 8 |
9 | Marussia/Ferrari | 2 |
10 | Sauber/Ferrari | 0 |
11 | Caterham/Renault | 0 |
No Comment