MotoGP 2014 Grand Prix Australia Marquez Tergelincir Rossi Menang
Valentino Rossi memastikan kemenangan di Grand Prix Tissot Australia hari ini. 7-kali Juara Dunia MotoGP mengambil kemenangan kedua 2014 di perlumbaan yang ke 250 nya dalam kelas perdana dengan pengambilan penting maksimum 25 mata di hadapan rakan sepasukan Movistar Yamaha Jorge Lorenzo manakala penunggang Monster Yamaha Tech 3 Bradley Smith di tempat ketiga setelah berkerja keras sepanjang 26 pusingan perlumbaan.
Pemimpin mata dan penduduk petak pertama, Marquez (Repsol Honda) terkeluar lintasan 10 pusingan sebelum MotoGP Australia habis untuk selepas memulakan perlumbaan kuat, tapi kemalangan Spanyol itu membenarkan Rossi (Movistar Yamaha) mengambil bendera penamat buat kali pertama sejak bulan lepas di San Marino MotoGP. Rossi yang berlumban dalam MotoGPnya yang ke 250 beliau memimpin rakan sepasukannya Jorge Lorenzo dengan hampir 11 saat dihadapan, manakala Monster Yamaha Tech Bradley Smith tempat ketiga.
Ducati, Andrea Dovizioso dan Hector Barbera dari Avintia Racing menyelesaikan lima teratas. Kemenangan itu mengukuhkan kedudukan Rossi di tempat kedua dalam kedudukan keseluruhan MotoGP dengan 255 mata, dengan Marquez (312) jelas dihadapan dan Lorenzo (247) di tempat ketiga. Keseluruhannya, sembilan pelumba gagal menamatkan perlumbaan di Australia, dengan Cal Crutchlow (Ducati) terhempas pada pusingan terakhir ketika di tempat kedua.
2014 TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX – RACE RESULT (27 LAPS) | |||||
POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME/GAP | |
1 | 46 | VALENTINO ROSSI | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 40:46.405 |
2 | 99 | JORGE LORENZO | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +10.836 |
3 | 38 | BRADLEY SMITH | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +12.294 |
4 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | DUCATI | DUCATI TEAM | +14.893 |
5 | 8 | HECTOR BARBERA | DUCATI | AVINTIA RACING | +30.089 |
6 | 19 | ALVARO BAUTISTA | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +30.154 |
7 | 45 | SCOTT REDDING | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +30.158 |
8 | 7 | HIROSHI AOYAMA | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +33.166 |
9 | 15 | ALEX DE ANGELIS | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +33.577 |
10 | 69 | NICKY HAYDEN | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +34.144 |
11 | 68 | YONNY HERNANDEZ | DUCATI | PRAMAC RACING | +39.468 |
12 | 9 | DANILO PETRUCCI | ART | OCTO IODARACING TEAM | +56.684 |
13 | 70 | MICHAEL LAVERTY | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:12.813 |
14 | 63 | MIKE DI MEGLIO | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:28.050 |
NOT CLASSIFIED | |||||
35 | CAL CRUTCHLOW | DUCATI | DUCATI TEAM | +1 LAP | |
44 | POL ESPARGARO | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +3 LAPS | |
41 | ALEIX ESPARGARO | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +7 LAPS | |
6 | STEFAN BRADL | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +8 LAPS | |
93 | MARC MARQUEZ | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +10 LAPS | |
23 | BROC PARKES | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +14 LAPS | |
26 | DANI PEDROSA | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +21 LAPS | |
29 | ANDREA IANNONE | DUCATI | PRAMAC RACING | +22 LAPS | |
17 | KAREL ABRAHAM | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +23 LAPS | |
LAP LEADERS: M.MARQUEZ (1-17), V.ROSSI (18-27) |
No Comment