F1 ke Austin US hujung minggu ini. #ForzaJules
Tinggal lagi 3 perlumbaan musim ini dan hujung minggu ini F1 berada di Austin, USA.
Pemandu Marussia Jules Bianchi masih dalam keadaan kritikal tetapi stabil empat minggu selepas kemalanganya di Grand Prix Jepun, pasukan itu telah mengesahkan. Marussia berkata Bianchi akan tetap berada di Pusat Perubatan Mie Umum di Yokkaichi, Jepun, dan doktor sedang berusaha selangkah demi selangkah’. #ForzaJules
Kejohanan Pasukan/Constructor dimenangi oleh Mercedes AMG Petronas Team pada perlumbaan Sochi, Russia 12 Oktober 2014 lalu.
Kedudukan mata kejohanan Pemandu/Drivers ketika ini:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 291 |
2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 274 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 199 |
4 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 145 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 143 |
6 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 141 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 94 |
8 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 76 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 71 |
10 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 49 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 47 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 21 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
No Comment